Финансовая отчетность Общества за 2024 год
| № | ТИП ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ | 2024 - год | |||
| за первый квартал | за первое полугодие | за третий квартал | по итогам года | ||
| 1 | ОТЧЕТЫ, БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС И ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ | Ознакомиться | Ознакомиться | Ознакомиться | Ознакомиться |
| Опубликовано: | 24 апреля 2024 г. | ||||
| 2 | ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, ПОДГОТОВЛЕННАЯ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ |
Ознакомиться | |||
| Опубликовано: | |||||
Финансовая отчетность Общества за 2023 год
| № | ТИП ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ | 2023 - год | |||
| за первый квартал | за первое полугодие | за третий квартал | по итогам года | ||
| 1 | ОТЧЕТЫ, БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС И ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ | Ознакомиться | Ознакомиться | Ознакомиться | Ознакомиться |
| Опубликовано: | 20 апреля 2023 г. | 24 июля 2023 г. | 19 октября 2023 г. | ||
| 2 | ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, ПОДГОТОВЛЕННАЯ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ |
Ознакомиться | |||
| Опубликовано: | 27 мая 2024 г. | ||||
Финансовая отчетность Общества за 2022 год
| № | ТИП ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ | 2022 - год | ||||
| за первый квартал | за первое полугодие | за третий квартал | по итогам года | |||
| 1 | ОТЧЕТЫ, БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС И ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ | Ознакомиться | Ознакомиться | Ознакомиться | Ознакомиться | |
| Опубликовано: | 22 апреля 2022 г. | 26 июля 2022 г. | 26 октября 2022 г. | 4 июля 2023 г. | ||
| 2 | ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, ПОДГОТОВЛЕННАЯ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ |
Ознакомиться | ||||
| Опубликовано: | 31 мая 2023 г. | |||||
Финансовая отчетность Общества за 2021 год
| № | ТИП ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ | 2021 - год | |||
| за первый квартал | за первое полугодие | за третий квартал | по итогам года | ||
| 1 | ОТЧЕТЫ, БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС И ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ | Ознакомиться | Ознакомиться | Ознакомиться | Ознакомиться |
| Опубликовано: | 30 апреля 2021 г. | 26 июля 2021 г. | 22 октября 2021 г. | 23 июня 2022 г. | |
| 2 | ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, ПОДГОТОВЛЕННАЯ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ |
Ознакомиться | |||
| Опубликовано: | 15 июня 2022 г. | ||||
Финансовая отчетность Общества за 2020 год
| № | ТИП ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ | 2020 - год | |||
| за первый квартал | за первое полугодие | за третий квартал | по итогам года | ||
| 1 | ОТЧЕТЫ, БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС И ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ | Ознакомиться | Ознакомиться | Ознакомиться | Ознакомиться |
| Опубликовано: | 8 июля 2020 г. | 21 июля 2020 г. | 21 октября 2020 г. | 15 июля 2021 г. | |
| 2 | ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, ПОДГОТОВЛЕННАЯ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ |
Ознакомиться | |||
| Опубликовано: | 31 мая 2021 г. | ||||
Финансовая отчетность Общества за 2019 год
| № | ТИП ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ | 2019 - год | |||
| за первый квартал | за первое полугодие | за третий квартал | по итогам года | ||
| 1 | ОТЧЕТЫ, БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС И ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ | Ознакомиться | Ознакомиться | Ознакомиться | Ознакомиться |
| Опубликовано: | 25 апреля 2019 г. | 27 июля 2019 г. | 23 октября 2019 г. | 09 октября 2020 г. | |
| 2 | ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, ПОДГОТОВЛЕННАЯ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ |
Ознакомиться | |||
| Опубликовано: | 16 сентября 2020 г. | ||||
+99871 233-62-88
info@tustore.uz



